- Inicio
- Institucional
- Remates
- Exposición anual
- Actividades
- Galería de imágenes
- Novedades
- Información útil
Prepárese para visitar la 102ª Exposición Ganadera de la Asociación Agropecuaria de Salto.
Espectáculos Artísticos, Transporte Público
Ver Expo Salto 2009
Derecho de Piso de los Animales que concurren a la Exposición
| ($) | Importe | ||
| A premio individual | Bovinos y Equinos | 400 | por animal |
| Ovinos | 200 | por animal | |
| De campo a premio | Bovinos | 800 | por lote (de 3) |
| Ovinos | 200 | por lote (de 5) | |
| A feria | Bovinos y Equinos | 100 | por animal |
| Ovinos | 50 | por animal |
Lotes de vientre a feria, sin costo de derecho de piso, sí se cobrará trazabilidad.
El derecho de piso, deberá ser abonado en el momento de la inscripción.
PROGRAMA GENERAL EXPO SALTO 2010
Cierre de Inscripciones: viernes 24 de septiembre de 2010.
Anulación de Inscripciones:viernes 24 de septiembre de 2010.
| Entrada | Jueves 7(de 8:00 a 18:00 hs.) |
| Calificación (Productos de galpón) | Viernes 8(desde 8:00 hs.) |
| Calificación (Productos de campo) | Viernes 8(a posteriori) |
| Venta (Productos de campo) | Viernes 8(desde 16:00 hs) |
| Venta (Productos de galpón) | Viernes 8(a posteriori) |
| Entrada | jueves 7 y viernes 8(de 8:00 a 18:00 hs.) |
| Calificación | sábado 9(desde 8.30) |
| Ventas | sabado9 (desde 16:00 hs.) |
| Entrada | viernes 8 (de 8:00 a 18:00hs.) |
| Calificación | sábado 9(15:00 hs) |
| Ventas | sábado 9(16:00 hs) |
| HEREFORD | |
| A. ANGUS | |
| LIMOUSIN | |
| NORMANDO | |
| BRAFORD | |
| CORRIEDALE | |
| M. AUSTRALIANO | |
| POLL DORSET | |
| TEXEL | |
| IDEAL | |
| MERILIN | |
| ROMNEY MARSH | |
| CUARTO DE MILLA | |
| CRIOLLOS |